ტექნიკური მახასიათებლები:
გამტარის დიამეტრი | გამტარის წინაღობა [Ω/კმ] (20°С) |
იზოლაციის წინაღობა [MΩ/კმ] (500 VDC) | ტევადობა გამტარებს შორის [nF/კმ] (800 ჰც) |
სამუშაო ძაბვა [VDC] | სატესტო ძაბვა [V] (DC, 1 წუთის განმავლობაში) |
0.60 მმ2 | 130 | 100 | 100 | 300 | 1000 |
0.60 მმ2 | 73.2 | 100 | 100 | 300 | 1000 |
1.00 მმ2 | 44.6 | 100 | 100 | 300 | 1000 |
1.50 მმ2 | 24.6 | 100 | 100 | 300 | 1000 |
2.50 მმ2 | 15.1 | 100 | 100 | 300 | 1000 |
მექანიკური მახასიათებლები:
მოხვევის რადიუსი: 10xD მმ
სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -40°С – +70°С
Reviews
There are no reviews yet.