Ethernet ტესტის შედეგები
| 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |
| Bridging | 7,365 Mbps | 7,112 Mbps | 2,821 Mbps |
| Routing | 7,365 Mbps | 7,112 Mbps | 2,607 Mbps |
VPN-ის ტესტირების შედეგი IPsec შიფრაციის გამოყენებისას
| რეჟიმი | კონფიგურაცია | 1400 byte | 512 byte | 64 byte |
| ერთი tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 1577 Mbps | 578 Mbps | 71.6 Mbps |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 2158 Mbps | 821 Mbps | 104.1 Mbps |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 2154 Mbps | 821 Mbps | 104.1 Mbps |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 2016 Mbps | 770 Mbps | 97,4 Mbps |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 2016 Mbps | 770 Mbps | 97.4 Mbps |
| 256 tunnels | AES-128-GCM | 2158 Mbps | 828 Mbps | 104.1 Mbps |

Reviews
There are no reviews yet.